Materiales
Materiales identificados por uso y color.
Cementación


SAE 3310

SAE 8620

SAE 3115

SAE 1010

SAE 4320

SAE 1020

SAE DIN20





Herramientas para trabajo en caliente


AISI H13

AAISI L6




Herramientas para trabajo en frío


AISI 01

AISI S1

SAE 52100

AISI D6


Aceros inoxidables


AISI 420

AISI 316

AISI 410

AISI 310

AISI 304

AISI 416
Austenítico: Presentan mayor resistencia a la corrosión y a altas temperaturas, excelente soldabilidad, maleabilidad y ductilidad. Son levemente magnéticos.
Temple y revenido


SAE 1040/45

SAE 4140

SAE 4140 Bonif

SAE 4140 Norm.

SAE 4340

SAE 8640

SAE 3135

SAE 3335




Productos
La gran variedad de productos que ofrecemos se adaptan a las necesidades particulares de cada cliente. Consulte con nuestros especialistas y realizaremos un presupuesto a medida.
Calidad | Perfil | Detalle | Medidas |
1010 | ![]() | Trafilado | 4 a 60 mm. |
1010/20 | ![]() | Laminados | 11.11 a 152.4 mm. |
1010/20 | ![]() | Forjados | 160 a 710 mm. |
1010 | ![]() | Trafilado | 6.35 a 57.10 mm. |
1010/20 | ![]() | Laminados | desde 60 mm. |
1010 | ![]() | Trafilado | 5 a 38.1 mm. |
1010/20 | ![]() | Laminado | 25.4 a 101.6 mm. |
1010 | ![]() | Forjados | desde 110 mm. |
1010/20 | ![]() | Laminadas y Forjadas | |
1040/45 | ![]() | Trafilado | 4 a 60 mm. |
1040/45 | ![]() | Laminados | 11.1 a 152.4 mm. |
1040/45 | ![]() | Forjados | 160 a 960 mm. |
1040/45 | ![]() | Trafilado | 5 a 38.1 mm. |
1040/45 | ![]() | Laminados | de 7.94 a 101.6 mm. |
1040/45 | ![]() | Forjados | de 110 a 770 mm. |
1040/45 | ![]() | Laminadas y Forjadas | |
1040/45 | ![]() | Forjados | desde 60 mm. |
1040/45 | ![]() | Trafilado | 6.35 a 57.10 mm. |
Calidad | Perfil | Detalle | Medidas |
8620 | ![]() | Laminadas | de 12.7 a 152.4 mm. |
8620 | ![]() | Forjados | 160 a 870 mm. |
8620 | ![]() | Laminadas y Forjadas | |
3115/3310 | ![]() | Laminados | de 25.40 a 125 mm. |
3115/3310 | ![]() | Forjados | de 130 a 360 mm. |
4320 | ![]() | de 76 a 880 mm. |
Calidad | Perfil | Detalle | Medidas |
4140 | ![]() | Laminados | de 12.7 a 152.4 mm. |
4140 | ![]() | Normalizados | de 101.6 a 152.4 mm. |
4140 | ![]() | Bonificado | de 12.70 a 406 mm. |
4140 | ![]() | Forjados | de 160 a 960 mm. |
4140 | ![]() | Laminadas y Forjadas | |
4140 | ![]() | Forjados | de 250 a 770 mm. |
4340 | ![]() | Recocido Laminado | de 19.05 a 152.4 mm. |
4340 | ![]() | Recocido Forjado | de 160 a 800 mm. |
3335 | ![]() | Laminados | de 15.88 a 152.4 mm. |
3335 | ![]() | Forjados | de 160 a 360 mm. |
52100 | ![]() | Laminados | de 11.11 a 125 mm. |
52100 | ![]() | Forjados | de 130 a 470 mm. |
4130 | ![]() | Bonificado | de 220 a 520 mm. |
Calidad | Perfil | Detalle | Medidas |
410/4 16/420 | ![]() | Laminados | de 12.7 a 125 mm. |
410/4 16/420 | ![]() | Forjados | de 130 a 330 mm. |
304/316 | ![]() | Laminados | de 12.7 a 125 mm. |
304/316 | ![]() | Forjados | de 130 a 300 mm. |
Calidad | Perfil | Detalle | Medidas |
Ac.Plata | ![]() | de 3 a 30 mm. |
Calidad | Perfil | Detalle | Medidas |
Aisi o 1/D6/H13 | ![]() ![]() | de 3 a 30 mm. |

CIA. PANAMERICANA DE ACEROS S.A.

Diag. 101 N° 5362/68 Ruta 8 Km. 18.500
San Martín – Buenos Aires – Argentina.




© Cia. Panamericana de Aceros.
Todos los derechos reservados.